<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Morning Sun</title>
	<atom:link href="http://www.morning-sun.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.morning-sun.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 04:07:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>论合作——关于1+1大于2</title>
		<link>http://www.morning-sun.org/content/538</link>
		<comments>http://www.morning-sun.org/content/538#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steven</dc:creator>
				<category><![CDATA[随笔]]></category>
		<category><![CDATA[合作]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.morning-sun.org/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[经常说1+1要大于2。但这并不是一件经常发生，也不是一件唾手可得的事情。 想想真的不那么简单。我们往往开始合作的时候，看到的是互补的地方；却忽略了想法不同带来的沟通成本，不信任带来的内耗。这些额外的沟通成本和内耗，很多时候抵消了互补带来的好处。 这种事情，可能经常发生在我们的身上，不管是在工作中还是生活中。本来想一起合作，拿出自己各自的资源，把事情做大，但实施过程中，因为理念不一致，反而觉得对方拖累了自己；本来一起合作的很好，到有成绩的时候，却又总觉得自己的贡献大，如果自己单干岂不获益更大；遇到困难的时候，不是互相帮助扶持，而是总想对方的责任；总想把自己不想做的事情推给别人，而不是从整体利益最大化去考虑。 这就像“囚徒困境”，甚至还不如“囚徒困境”，人们的很多选择是“次优”的，做出“次优”选择的原因，恰恰是因为沟通不畅和相互不信任。 那么怎么才能做到1+1大于2呢？ 首先要使两个1都大于原来得1，那么整个就会大于2。因为合作互相收益。 如果一个1大于原来的，一个小于原来的，那么就是损人利己。长此以往，损人利己的结果就是不再有合作的可能，一个人觉得上当受骗，最后造成不信任。 如果因为内耗，两个人都不如不在一起合作，那么就要好好考虑一下了，这样的合作简直是害人害己。要不就果断地终止，或许将来还可能作朋友，要不就好好坐下来讨论一下问题出在哪里。 两个人也好，两个团队也好，合作的基础，必须是双赢，才能真正实现1+1&#62;2，才能走得长久。 怎么叫双赢，就是两个人都比以前好。不要因为收益的多少心存不满，只要自己比过去好，那就不要有太多的抱怨；当然你可以去争取获得更大的利益，这只是利益分配的问题，至少说明这个加法是成功的。 所以，合作的基础，也就是做到1+1&#62;2需要下面的条件： 1. 正确的心态。一定要首先考虑双方获益，而不是总想着自己。当然也不是说要牺牲自己成全别人，大家都要从中得到自己需要的东西。 2. 良好顺畅的沟通。彼此能够正确领悟对方的意图，愿意主动进行沟通和协作。 3. 互相信任。这是能够长期合作的前提。 4. 基本的理念容易达成共识。这一点如果做不到，那么合作的基础可能就不复存在。因为如果都不能够用一种相互认可的方式共事，那又何以谈得上合作呢？ 当然很多商业合作，完全以利益驱使，理念达不达成共识并不是一件太重要的事，不信任可以通过合同约定和备份方案来弥补。但是正确的心态和良好顺畅的沟通也是很必要的。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>经常说1+1要大于2。但这并不是一件经常发生，也不是一件唾手可得的事情。</p>
<p>想想真的不那么简单。我们往往开始合作的时候，看到的是互补的地方；却忽略了想法不同带来的沟通成本，不信任带来的内耗。这些额外的沟通成本和内耗，很多时候抵消了互补带来的好处。</p>
<p>这种事情，可能经常发生在我们的身上，不管是在工作中还是生活中。本来想一起合作，拿出自己各自的资源，把事情做大，但实施过程中，因为理念不一致，反而觉得对方拖累了自己；本来一起合作的很好，到有成绩的时候，却又总觉得自己的贡献大，如果自己单干岂不获益更大；遇到困难的时候，不是互相帮助扶持，而是总想对方的责任；总想把自己不想做的事情推给别人，而不是从整体利益最大化去考虑。</p>
<p>这就像“囚徒困境”，甚至还不如“囚徒困境”，人们的很多选择是“次优”的，做出“次优”选择的原因，恰恰是因为沟通不畅和相互不信任。</p>
<p>那么怎么才能做到1+1大于2呢？</p>
<p>首先要使两个1都大于原来得1，那么整个就会大于2。因为合作互相收益。</p>
<p>如果一个1大于原来的，一个小于原来的，那么就是损人利己。长此以往，损人利己的结果就是不再有合作的可能，一个人觉得上当受骗，最后造成不信任。</p>
<p>如果因为内耗，两个人都不如不在一起合作，那么就要好好考虑一下了，这样的合作简直是害人害己。要不就果断地终止，或许将来还可能作朋友，要不就好好坐下来讨论一下问题出在哪里。</p>
<p>两个人也好，两个团队也好，合作的基础，必须是双赢，才能真正实现1+1&gt;2，才能走得长久。</p>
<p>怎么叫双赢，就是两个人都比以前好。不要因为收益的多少心存不满，只要自己比过去好，那就不要有太多的抱怨；当然你可以去争取获得更大的利益，这只是利益分配的问题，至少说明这个加法是成功的。</p>
<p>所以，合作的基础，也就是做到1+1&gt;2需要下面的条件：</p>
<p>1. 正确的心态。一定要首先考虑双方获益，而不是总想着自己。当然也不是说要牺牲自己成全别人，大家都要从中得到自己需要的东西。</p>
<p>2. 良好顺畅的沟通。彼此能够正确领悟对方的意图，愿意主动进行沟通和协作。</p>
<p>3. 互相信任。这是能够长期合作的前提。</p>
<p>4. 基本的理念容易达成共识。这一点如果做不到，那么合作的基础可能就不复存在。因为如果都不能够用一种相互认可的方式共事，那又何以谈得上合作呢？</p>
<p>当然很多商业合作，完全以利益驱使，理念达不达成共识并不是一件太重要的事，不信任可以通过合同约定和备份方案来弥补。但是正确的心态和良好顺畅的沟通也是很必要的。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.morning-sun.org/content/538/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>竹篮，水和其他</title>
		<link>http://www.morning-sun.org/content/532</link>
		<comments>http://www.morning-sun.org/content/532#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 17:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steven</dc:creator>
				<category><![CDATA[随笔]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.morning-sun.org/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[如果是一个竹篮，就不要去打水；因为再努力挣扎，也于事无补。还是用篮子去装水果吧。也不要再去考虑水，水自有木桶去装。 ——写在2012年除夕。 新的一年，新的一切，抛开过去，从头开始。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>如果是一个竹篮，就不要去打水；因为再努力挣扎，也于事无补。还是用篮子去装水果吧。也不要再去考虑水，水自有木桶去装。</p>
<p>——写在2012年除夕。</p>
<p>新的一年，新的一切，抛开过去，从头开始。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.morning-sun.org/content/532/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>坚持三思而后行，反对三思而后言</title>
		<link>http://www.morning-sun.org/content/525</link>
		<comments>http://www.morning-sun.org/content/525#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 06:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steven</dc:creator>
				<category><![CDATA[管理]]></category>
		<category><![CDATA[随笔]]></category>
		<category><![CDATA[团队建设]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.morning-sun.org/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[有句话，叫三思而后行；还有一句，叫言多必失。前一句是我们要坚持的，而后一句，并不是特别应该鼓励。有时候这两点本身就是矛盾的。 做事之前，要经过周密的计划，也就是三思而后行。因为开弓没有回头箭，一旦形成决策，付诸实施，那么人力、物力、财力就要进行实际的投入。因为没有考虑好就行动，往往会出现反复和无序，同样会影响士气。 如何做到 “三思而后行”，仅仅一个人闷着头苦想是行不通的。我们需要群策群力，积极性发挥出来每个人的看法。我们知道，很多时候自己想不通的事，往往跟人一交流，很快就顺畅了。这并不是说对方一定会给自己启发，有的时候，交流的时候会无意间想到很多的问题。 电影 “美丽心灵”里有这样一个场景：约翰.纳什在为他的课题困扰着，有一次在酒吧里， 他在和同学闲聊，一群女士走了进来，其中有一个出众的美女。这个场景触发了他的灵感，完成了他的纳什均衡理论。 我们都明白头脑风暴的重要性，那种打破上下级束缚的畅所欲言，是非常有利于决策的。 而 “三思而后言” 呢？那是官僚主义的弊端，是由于心胸狭隘造成的。我们在团队内部就要提倡“知无不言，言无不尽”，提出自己的真实想法，不怕说错，不怕冒犯别人。这样才会避免领导因为没有看到部分问题而发生的决策失误。他们往往想到的是，自己的乌纱帽别丢了吧，不要得罪人吧，觉得个人或小集体的利益大于大局。 “三思而后言”会妨碍“三思而后行”，会影响正确的决策。我们一定要树立大局观，不去计较个人利害得失，把该说的话说出来。 我们经常提到淮海战役前，粟裕向毛泽东多次提出自己的见解，改变了中央的决策。那就是他“三思而后行”的结果。如果他奉行的是“三思而后言”，那一定不会提出这样大胆的建议。同时毛泽东也有那种容人之心，能够听取不同意见，这是作为一个统帅能够得以成功的素质。 当然，我们也不是要说，下级提出的意见一定要采纳。提意见是一回事，决策权又是一回事，统一指挥还是必须的。一旦形成决策，即便下级有意见，有想法，也要放下。该说的时候说，该做事的时候做事。不能形成这样的习惯：决策过程中谁都不说话，大家一片掌声，最后出了问题，大家都推卸责任。 我们也不是说不讲求沟通的技巧和方法，一味我行我素。作为发言者，给倾听着留有余地，站在对方的角度上想一想也是必要的。但关键点在于，他是善意的希望对方改进听取，而不是出于某种恶意。 我们在考察员工的时候，也要注意这一点，我们要看他做得怎么样，而不是说得怎么样。要看他的沟通能力如何，而不是拍马屁的功夫如何。 当然有一种情况要排除，那就是“说”是他的工作。比如给客户进行产品讲解或者服务的时候，与合作伙伴接洽或者谈判的时候，语言到位是非常重要的。就算是这个工作，也涉及到内部沟通的问题，同样需要畅所欲言，无所顾忌地发表自己对事物的看法。 所以，我们要在团队内部，倡导“三思而后行”，反对“三思而后言”，一切以行动为核心。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>有句话，叫三思而后行；还有一句，叫言多必失。前一句是我们要坚持的，而后一句，并不是特别应该鼓励。有时候这两点本身就是矛盾的。</p>
<p>做事之前，要经过周密的计划，也就是三思而后行。因为开弓没有回头箭，一旦形成决策，付诸实施，那么人力、物力、财力就要进行实际的投入。因为没有考虑好就行动，往往会出现反复和无序，同样会影响士气。</p>
<p>如何做到 “三思而后行”，仅仅一个人闷着头苦想是行不通的。我们需要群策群力，积极性发挥出来每个人的看法。我们知道，很多时候自己想不通的事，往往跟人一交流，很快就顺畅了。这并不是说对方一定会给自己启发，有的时候，交流的时候会无意间想到很多的问题。</p>
<p>电影 “美丽心灵”里有这样一个场景：约翰.纳什在为他的课题困扰着，有一次在酒吧里， 他在和同学闲聊，一群女士走了进来，其中有一个出众的美女。这个场景触发了他的灵感，完成了他的纳什均衡理论。</p>
<p>我们都明白头脑风暴的重要性，那种打破上下级束缚的畅所欲言，是非常有利于决策的。</p>
<p>而 “三思而后言” 呢？那是官僚主义的弊端，是由于心胸狭隘造成的。我们在团队内部就要提倡“知无不言，言无不尽”，提出自己的真实想法，不怕说错，不怕冒犯别人。这样才会避免领导因为没有看到部分问题而发生的决策失误。他们往往想到的是，自己的乌纱帽别丢了吧，不要得罪人吧，觉得个人或小集体的利益大于大局。</p>
<p>“三思而后言”会妨碍“三思而后行”，会影响正确的决策。我们一定要树立大局观，不去计较个人利害得失，把该说的话说出来。</p>
<p>我们经常提到淮海战役前，粟裕向毛泽东多次提出自己的见解，改变了中央的决策。那就是他“三思而后行”的结果。如果他奉行的是“三思而后言”，那一定不会提出这样大胆的建议。同时毛泽东也有那种容人之心，能够听取不同意见，这是作为一个统帅能够得以成功的素质。</p>
<p>当然，我们也不是要说，下级提出的意见一定要采纳。提意见是一回事，决策权又是一回事，统一指挥还是必须的。一旦形成决策，即便下级有意见，有想法，也要放下。该说的时候说，该做事的时候做事。不能形成这样的习惯：决策过程中谁都不说话，大家一片掌声，最后出了问题，大家都推卸责任。</p>
<p>我们也不是说不讲求沟通的技巧和方法，一味我行我素。作为发言者，给倾听着留有余地，站在对方的角度上想一想也是必要的。但关键点在于，他是善意的希望对方改进听取，而不是出于某种恶意。</p>
<p>我们在考察员工的时候，也要注意这一点，我们要看他做得怎么样，而不是说得怎么样。要看他的沟通能力如何，而不是拍马屁的功夫如何。</p>
<p>当然有一种情况要排除，那就是“说”是他的工作。比如给客户进行产品讲解或者服务的时候，与合作伙伴接洽或者谈判的时候，语言到位是非常重要的。就算是这个工作，也涉及到内部沟通的问题，同样需要畅所欲言，无所顾忌地发表自己对事物的看法。</p>
<p>所以，我们要在团队内部，倡导“三思而后行”，反对“三思而后言”，一切以行动为核心。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.morning-sun.org/content/525/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>同时打开多个msn的方法</title>
		<link>http://www.morning-sun.org/content/509</link>
		<comments>http://www.morning-sun.org/content/509#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 12:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steven</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.morning-sun.org/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[同时打开多个MSN Live Messenger 的方法。许多人有多个MSN帐户，而MSN默认不能像QQ那样同时开多个窗口。但是这个可以通过修改注册表的方式解决, 方法是： 运行 regedit，HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows Live/Messenger,  新建 DWORD 值，名称为 MultipleInstances, 值为 1。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>同时打开多个MSN Live Messenger 的方法。许多人有多个MSN帐户，而MSN默认不能像QQ那样同时开多个窗口。但是这个可以通过修改注册表的方式解决, 方法是：</p>
<p>运行 regedit，HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows Live/Messenger,  新建 DWORD 值，名称为 MultipleInstances, 值为 1。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.morning-sun.org/content/509/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>利用两步验证提高帐户安全性</title>
		<link>http://www.morning-sun.org/content/490</link>
		<comments>http://www.morning-sun.org/content/490#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 12:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steven</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[帐户安全]]></category>
		<category><![CDATA[网络安全]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.morning-sun.org/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Google帐户(gmail)提供的两步验证（2-step verification）为我们提供了一个很好的保护帐户安全性的思路。既能够保护帐户的安全性，又减少了修改密码等繁琐的过程。 我们知道，我们很多情况下，在不同的场合需要输入帐户、密码进行登陆，为了提高效率，往往在这些设备上记住用户名或密码。但是这种情况下造成了两方面的隐患： 第一，许多程序记录密码是使用明码记录的； 第二，万一一个设备丢失，帐户信息就非常危险。 这种情况，就要花费大量的时间精力去修改和重新记忆密码。 有了两步验证，我们就不必去管那么多了。密码可以设置得容易记忆，反正还有另外一个随机验证码。对于其他设备上，可以采用“专用密码”的方式来代替。专用密码是随机生成的，长度在15位以上，密码有足够的强度，但不适合记忆。在必须要记住密码的地方（比如手机、outlook等客户端），可采用专用密码。一旦可能出现丢失、泄密的情况，专用密码可以随时注销掉。 利用这种方式，一定程度上解决了账户安全性和易用性的平衡问题。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google帐户(gmail)提供的两步验证（2-step verification）为我们提供了一个很好的保护帐户安全性的思路。既能够保护帐户的安全性，又减少了修改密码等繁琐的过程。</p>
<p>我们知道，我们很多情况下，在不同的场合需要输入帐户、密码进行登陆，为了提高效率，往往在这些设备上记住用户名或密码。但是这种情况下造成了两方面的隐患：</p>
<p>第一，许多程序记录密码是使用明码记录的；</p>
<p>第二，万一一个设备丢失，帐户信息就非常危险。</p>
<p>这种情况，就要花费大量的时间精力去修改和重新记忆密码。</p>
<p>有了两步验证，我们就不必去管那么多了。密码可以设置得容易记忆，反正还有另外一个随机验证码。对于其他设备上，可以采用“专用密码”的方式来代替。专用密码是随机生成的，长度在15位以上，密码有足够的强度，但不适合记忆。在必须要记住密码的地方（比如手机、outlook等客户端），可采用专用密码。一旦可能出现丢失、泄密的情况，专用密码可以随时注销掉。</p>
<p>利用这种方式，一定程度上解决了账户安全性和易用性的平衡问题。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.morning-sun.org/content/490/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如何提高绩效——从大马和小马说起</title>
		<link>http://www.morning-sun.org/content/481</link>
		<comments>http://www.morning-sun.org/content/481#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 01:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steven</dc:creator>
				<category><![CDATA[管理]]></category>
		<category><![CDATA[团队管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.morning-sun.org/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[经常听人抱怨，“为什么他们就不能按要求完成工作？”，“为什么他们对工作打不起精神?”，“为什么他们工作不主动？” 老板拍桌子动怒，员工手心冒汗。最后的结果，却是一个错误，接着一个错误；一个问题接着一个问题。 这种场景经常遇到。这个问题，我们可以说是员工不敬业、不认真、不称职。但是总体来说，还是他“不适合”。我们经常说“大马拉小车”，或者“小马拉大车”，没有合理用人，是造成这种低效的主要原因。 先说小马拉大车，他本身不胜任一个工作，当然会导致很多不可预测的问题出现。这样的情况会导致三种情况：第一，他想办法跟你对抗，去对付或者逃避工作；第二，过于紧张，导致工作经常出差错；第三，摸不着门，但是又想很快做好，最终走错了方向。 你会说，我怎么保证每件事都能一定找到胜任的人呢？很简单，把事情分解，任何一件事情都可以分解到能找到合适的人做的地步。 再说大马拉小车，本来他更适合更高级的工作，比如更具创造性，或者应该放在更重要的岗位上，而大材小用。这个当然很多时候不会造成直接的问题。但是时间长了，会导致几种情况：第一，他会有想法，觉得工作没有意思，想做更有挑战性的事情，从而造成人员的流失；第二，他可能觉得工作很简单，不思进取，逐渐失去了自己的潜力。 大马拉小车，小马拉大车，最终都拉不好车。问题的关键，在于你要知道哪个是大马，哪个是小马。也就是知人善任。是不是让正确的人，在正确的时间、正确的地点，做正确的事情。这是每一个领导者首先要考虑的问题。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>经常听人抱怨，“为什么他们就不能按要求完成工作？”，“为什么他们对工作打不起精神?”，“为什么他们工作不主动？”</p>
<p>老板拍桌子动怒，员工手心冒汗。最后的结果，却是一个错误，接着一个错误；一个问题接着一个问题。</p>
<p>这种场景经常遇到。这个问题，我们可以说是员工不敬业、不认真、不称职。但是总体来说，还是他“不适合”。我们经常说“大马拉小车”，或者“小马拉大车”，没有合理用人，是造成这种低效的主要原因。</p>
<p>先说小马拉大车，他本身不胜任一个工作，当然会导致很多不可预测的问题出现。这样的情况会导致三种情况：第一，他想办法跟你对抗，去对付或者逃避工作；第二，过于紧张，导致工作经常出差错；第三，摸不着门，但是又想很快做好，最终走错了方向。</p>
<p>你会说，我怎么保证每件事都能一定找到胜任的人呢？很简单，把事情分解，任何一件事情都可以分解到能找到合适的人做的地步。</p>
<p>再说大马拉小车，本来他更适合更高级的工作，比如更具创造性，或者应该放在更重要的岗位上，而大材小用。这个当然很多时候不会造成直接的问题。但是时间长了，会导致几种情况：第一，他会有想法，觉得工作没有意思，想做更有挑战性的事情，从而造成人员的流失；第二，他可能觉得工作很简单，不思进取，逐渐失去了自己的潜力。</p>
<p>大马拉小车，小马拉大车，最终都拉不好车。问题的关键，在于你要知道哪个是大马，哪个是小马。也就是知人善任。是不是让正确的人，在正确的时间、正确的地点，做正确的事情。这是每一个领导者首先要考虑的问题。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.morning-sun.org/content/481/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>守住这一片阳光 歌词</title>
		<link>http://www.morning-sun.org/content/470</link>
		<comments>http://www.morning-sun.org/content/470#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 13:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steven</dc:creator>
				<category><![CDATA[艺术]]></category>
		<category><![CDATA[歌词]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.morning-sun.org/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[守住这一片阳光 词曲：高慧娟 演唱：北京天使合唱团 当音符缓缓地流露 从那山间的小花中谱出 但愿一切充满温馨 充满着阳光 当夕阳缓缓地西下 从那金色的海浪中隐没 但愿一切充满光明 充满着生机 充满着希望 守住这一片阳光 守住这一季灿烂 赐予我新的生命 新的冲击 新的色彩 守住这一片阳光 守住这一季灿烂 让那金色的光芒 洒满这整个世界]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>守住这一片阳光</strong><br />
<em>词曲：高慧娟<br />
演唱：北京天使合唱团 </em></p>
<p>当音符缓缓地流露<br />
从那山间的小花中谱出<br />
但愿一切充满温馨<br />
充满着阳光</p>
<p>当夕阳缓缓地西下<br />
从那金色的海浪中隐没<br />
但愿一切充满光明<br />
充满着生机<br />
充满着希望</p>
<p>守住这一片阳光<br />
守住这一季灿烂<br />
赐予我新的生命<br />
新的冲击<br />
新的色彩</p>
<p>守住这一片阳光<br />
守住这一季灿烂<br />
让那金色的光芒<br />
洒满这整个世界</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.morning-sun.org/content/470/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>招行专业版升级时提示无法复制文件的解决方法</title>
		<link>http://www.morning-sun.org/content/467</link>
		<comments>http://www.morning-sun.org/content/467#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 05:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steven</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[网上银行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.morning-sun.org/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[在升级招行专业版时，有时会出现“复制文件出错，请重新启动计算机安装”的错误提示(例如PBFinanceMgr），但重新启动后，仍无法安装。 解决的办法是，在 %windir%/system32/ 找到这个文件（例如PBFinanceMgr），删除掉（或把“只读”属性去掉）。然后重新运行安装程序即可。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在升级招行专业版时，有时会出现“复制文件出错，请重新启动计算机安装”的错误提示(例如PBFinanceMgr），但重新启动后，仍无法安装。</p>
<p>解决的办法是，在</p>
<p>%windir%/system32/</p>
<p>找到这个文件（例如PBFinanceMgr），删除掉（或把“只读”属性去掉）。然后重新运行安装程序即可。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.morning-sun.org/content/467/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>免费企业邮箱比较</title>
		<link>http://www.morning-sun.org/content/450</link>
		<comments>http://www.morning-sun.org/content/450#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 15:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steven</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[电子商务]]></category>
		<category><![CDATA[网络营销]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.morning-sun.org/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[企业邮箱是企业网络应用的一个重要环节，当今时代，花钱买企业邮局已经是一件落伍的事情了。随着网络新时代的到来，几年后的企业应该是幸福的，他们将可以不用再花钱做网络推广了。 总体印象： 免费企业邮箱整体性能方面，Gmail提供的Google Apps整体质量高，能有效地区分垃圾邮件，收发成功率高，支持双因素登陆，与Android系统无缝连接，附加的功能多而且强大；但是提供的免费邮箱帐户数少。Hotmail的防垃圾有限能力也很强，收发成功率高。 收发成功率方面，针对国外的邮件，首选的免费企业邮箱是gmail和hotmail。整体的收发成功率，Gmail, Hotmail, 163都令人满意，QQ针对主流邮箱系统的收发也不错。 Google，hotmail和QQ提供登陆和访问加密，这方面安全性较好；163仅提供登陆加密，可保证密码安全，但存在邮件截获风险；新浪和搜狐邮箱不提供加密。关于加密的问题，大家知道，目前的主要的免费邮局，除了gmail外，没有一个完全提供的。 QQ的企业邮箱单个用户空间最大；Google Apps采取和Gmail相同的增加邮箱空间大小的方式；搜狐的单个邮箱数量最小。 新浪和QQ提供的免费企业邮箱用户数最多；163、搜狐都提供200个，对于中小企业一般够用了；Google Apps最少，如果要更多的邮件，需要购买价格不菲的付费服务。 国内访问速度和访问稳定性方面，163企业邮箱做得最好，速度和稳定性都令人满意；QQ企业邮箱速度尚可，但稳定性稍差；搜狐和新浪的速度和访问稳定性都较好。两个国外的提供商，hotmail的稳定性好，速度一般，但能够正常访问。 Google Apps基本上与Gmail相同，只是少量附加功能和页面的更新推出相对较晚。hotmail与其免费邮局功能完全相同。QQ企业邮局与免费邮局功能基本相同，但省略了一些社交类的内容。163,sohu,sina的企业邮局和免费邮局界面完全不同，功能上少很多。 搜狐是最早提供免费企业邮局的国内公司之一，但是现在从整体比较上已经落后了。新浪刚推出时间不长，具体怎么样，还需要考察。但是同样推出时间不长的QQ企业邮箱，看上去比新浪好很多。但是QQ邮箱存在着很多明显的Bug（比如客户端收发邮件存在的Bug，和一些显示Bug)。 每个人关注点不同，所以根据自身的情况选择吧。如果考虑整体的优势，那么选择Google, 但是它目前提供的免费用户数太少了。hotmail也是不错的选择，考虑国内访问速度和给国外发信的成功率，hotmail免费企业邮箱应该是首选。如果主要与国内通信，综合考虑的功能的完善性和访问速度，那么目前来看，QQ企业邮箱是一种选择的选择，但是稳定性不敢恭维。163免费企业邮箱可以作为被选方案，其发信成功率较好，但是它的功能目前和163免费邮箱还有差距，而且不提供加密访问功能。 下表为截止2011年8月5日免费企业邮箱的统计，仅供参考： 提供商 单邮箱大小 免费用户数 附件 付费邮箱 网页加密 pop加密 其它功能 综合印象 Google Apps 同Gmail, 自动增长 10个。 2011年5月以后每个域名仅提供10个免费用户。以前注册的不受影响。 25M 25G* 是 是 日历，在线文档，协作平台，即时通信，网络电话**，短信聊天***，CRM，通讯录，支持手机收发及同步通讯录，电子市场内的服务。Android系统自行自动同步。其它系统可使用Exchange同步。 Google Apps的邮箱和在线文档功能和稳定性与Gmail相同。整体质量好，垃圾邮件少，收发成功率高。 搜狐企业邮箱 2G 200 50M N/A 否 否 N/A 国内访问速度快。 新浪企业邮箱 5G 1000 50M/2G**** N/A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>企业邮箱是企业网络应用的一个重要环节，当今时代，花钱买企业邮局已经是一件落伍的事情了。随着网络新时代的到来，几年后的企业应该是幸福的，他们将可以不用再花钱做网络推广了。</p>
<p>总体印象：</p>
<p>免费企业邮箱整体性能方面，Gmail提供的Google Apps整体质量高，能有效地区分垃圾邮件，收发成功率高，支持双因素登陆，与Android系统无缝连接，附加的功能多而且强大；但是提供的免费邮箱帐户数少。Hotmail的防垃圾有限能力也很强，收发成功率高。</p>
<p>收发成功率方面，针对国外的邮件，首选的免费企业邮箱是gmail和hotmail。整体的收发成功率，Gmail, Hotmail, 163都令人满意，QQ针对主流邮箱系统的收发也不错。</p>
<p>Google，hotmail和QQ提供登陆和访问加密，这方面安全性较好；163仅提供登陆加密，可保证密码安全，但存在邮件截获风险；新浪和搜狐邮箱不提供加密。关于加密的问题，大家知道，目前的主要的免费邮局，除了gmail外，没有一个完全提供的。</p>
<p>QQ的企业邮箱单个用户空间最大；Google Apps采取和Gmail相同的增加邮箱空间大小的方式；搜狐的单个邮箱数量最小。</p>
